Crypto Exchanges
Top 50 exchanges ranked by trust score and 24h trading volume.Live
Total Market Cap
$2.19T
24h Volume
$77.81B
BTC Dominance
58.3%
Active Cryptos
21,674
Exchange Rankings₿702.6K combined 24h vol
| # | Exchange | Trust Score | 24h Volume | Trade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | ₿28.7K | Trade → | |
| 2 | 10/10 | ₿29.2K | Trade → | |
| 3 | 10/10 | ₿21.7K | Trade → | |
| 4 | 10/10 | ₿123.8K | Trade → | |
| 5 | 10/10 | ₿15.3K | Trade → | |
| 6 | 10/10 | ₿29.1K | Trade → | |
| 7 | 9/10 | ₿4.3K | Trade → | |
| 8 | 9/10 | ₿6.3K | Trade → | |
| 9 | 9/10 | ₿3.0K | Trade → | |
| 10 | 9/10 | ₿15.2K | Trade → | |
| 11 | 9/10 | ₿20.4K | Trade → | |
| 12 | 9/10 | ₿16.0K | Trade → | |
| 13 | 9/10 | ₿32.4K | Trade → | |
| 14 | 9/10 | ₿26.0K | Trade → | |
| 15 | 9/10 | ₿10.8K | Trade → | |
| 16 | 9/10 | ₿1.2K | Trade → | |
| 17 | 9/10 | ₿1.1K | Trade → | |
| 18 | 9/10 | ₿14.5K | Trade → | |
| 19 | 8/10 | ₿5.3K | Trade → | |
| 20 | 8/10 | ₿128 | Trade → | |
| 21 | 8/10 | ₿424 | Trade → | |
| 22 | 8/10 | ₿257 | Trade → | |
| 23 | 8/10 | ₿32.2K | Trade → | |
| 24 | 8/10 | ₿19.9K | Trade → | |
| 25 | 8/10 | ₿507 | Trade → | |
| 26 | 8/10 | ₿266 | Trade → | |
| 27 | 8/10 | ₿28.4K | Trade → | |
| 28 | 8/10 | ₿3.4K | Trade → | |
| 29 | 8/10 | ₿25.8K | Trade → | |
| 30 | 8/10 | ₿20.5K | Trade → | |
| 31 | 8/10 | ₿2 | Trade → | |
| 32 | 8/10 | ₿192 | Trade → | |
| 33 | 8/10 | ₿271 | Trade → | |
| 34 | 8/10 | ₿9.6K | Trade → | |
| 35 | 8/10 | ₿1.3K | Trade → | |
| 36 | 8/10 | ₿449 | Trade → | |
| 37 | 8/10 | ₿20.4K | Trade → | |
| 38 | 8/10 | ₿1.4K | Trade → | |
| 39 | 8/10 | ₿2.5K | Trade → | |
| 40 | 8/10 | ₿1.2K | Trade → | |
| 41 | 8/10 | ₿12.9K | Trade → | |
| 42 | 8/10 | ₿418 | Trade → | |
| 43 | 8/10 | ₿917 | Trade → | |
| 44 | 7/10 | ₿428 | Trade → | |
| 45 | 7/10 | ₿7.3K | Trade → | |
| 46 | 7/10 | ₿1.2K | Trade → | |
| 47 | 7/10 | ₿27.3K | Trade → | |
| 48 | 7/10 | ₿43.5K | Trade → | |
| 49 | 7/10 | ₿6.5K | Trade → | |
| 50 | 7/10 | ₿29.0K | Trade → |
Live data via CoinGeckoFull list on CoinGecko →
🔒
How to Pick an Exchange
Look for high trust scores, regulatory licensing in your country, proof-of-reserves audits, and a track record of no major hacks.
📊
CEX vs DEX
Centralised exchanges offer speed and liquidity. Decentralised exchanges let you trade without custody risk — your keys, your coins.
💡
Trading Fees
Most exchanges charge 0.1%–0.5% per trade. Volume discounts and native token rebates can reduce this significantly.