Crypto Exchanges
Top 50 exchanges ranked by trust score and 24h trading volume.Live
Total Market Cap
$2.89T
24h Volume
$122.26B
BTC Dominance
58.7%
Active Cryptos
21,783
Exchange Rankings₿742.4K combined 24h vol
| # | Exchange | Trust Score | 24h Volume | Trade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | ₿171.7K | Trade → | |
| 2 | 10/10 | ₿28.5K | Trade → | |
| 3 | 10/10 | ₿26.5K | Trade → | |
| 4 | 10/10 | ₿41.5K | Trade → | |
| 5 | 10/10 | ₿27.9K | Trade → | |
| 6 | 10/10 | ₿12.2K | Trade → | |
| 7 | 9/10 | ₿6.4K | Trade → | |
| 8 | 9/10 | ₿20.9K | Trade → | |
| 9 | 9/10 | ₿13.0K | Trade → | |
| 10 | 9/10 | ₿26.4K | Trade → | |
| 11 | 9/10 | ₿16.9K | Trade → | |
| 12 | 9/10 | ₿31.1K | Trade → | |
| 13 | 9/10 | ₿8.1K | Trade → | |
| 14 | 9/10 | ₿1.1K | Trade → | |
| 15 | 9/10 | ₿15.1K | Trade → | |
| 16 | 9/10 | ₿578 | Trade → | |
| 17 | 9/10 | ₿21.3K | Trade → | |
| 18 | 9/10 | ₿30.6K | Trade → | |
| 19 | 9/10 | ₿363 | Trade → | |
| 20 | 8/10 | ₿5.7K | Trade → | |
| 21 | 8/10 | ₿732 | Trade → | |
| 22 | 8/10 | ₿24.8K | Trade → | |
| 23 | 8/10 | ₿4.6K | Trade → | |
| 24 | 8/10 | ₿5.3K | Trade → | |
| 25 | 8/10 | ₿403 | Trade → | |
| 26 | 8/10 | ₿6.1K | Trade → | |
| 27 | 8/10 | ₿386 | Trade → | |
| 28 | 8/10 | ₿16.5K | Trade → | |
| 29 | 8/10 | ₿993 | Trade → | |
| 30 | 8/10 | ₿20.2K | Trade → | |
| 31 | 8/10 | ₿185 | Trade → | |
| 32 | 8/10 | ₿597 | Trade → | |
| 33 | 8/10 | ₿4.3K | Trade → | |
| 34 | 8/10 | ₿11.5K | Trade → | |
| 35 | 8/10 | ₿10.9K | Trade → | |
| 36 | 8/10 | ₿41.5K | Trade → | |
| 37 | 8/10 | ₿296 | Trade → | |
| 38 | 8/10 | ₿3 | Trade → | |
| 39 | 8/10 | ₿14.5K | Trade → | |
| 40 | 8/10 | ₿8.2K | Trade → | |
| 41 | 8/10 | ₿154 | Trade → | |
| 42 | 8/10 | ₿8.5K | Trade → | |
| 43 | 8/10 | ₿1.7K | Trade → | |
| 44 | 8/10 | ₿141 | Trade → | |
| 45 | 8/10 | ₿25.9K | Trade → | |
| 46 | 8/10 | ₿10.5K | Trade → | |
| 47 | 8/10 | ₿3.6K | Trade → | |
| 48 | 7/10 | ₿2.3K | Trade → | |
| 49 | 7/10 | ₿1.9K | Trade → | |
| 50 | 7/10 | ₿10.0K | Trade → |
Live data via CoinGeckoFull list on CoinGecko →
🔒
How to Pick an Exchange
Look for high trust scores, regulatory licensing in your country, proof-of-reserves audits, and a track record of no major hacks.
📊
CEX vs DEX
Centralised exchanges offer speed and liquidity. Decentralised exchanges let you trade without custody risk — your keys, your coins.
💡
Trading Fees
Most exchanges charge 0.1%–0.5% per trade. Volume discounts and native token rebates can reduce this significantly.