Crypto Exchanges
Top 50 exchanges ranked by trust score and 24h trading volume.Live
Total Market Cap
$2.28T
24h Volume
$53.71B
BTC Dominance
56.5%
Active Cryptos
18,453
Exchange Rankings₿397.8K combined 24h vol
| # | Exchange | Trust Score | 24h Volume | Trade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | ₿86.8K | Trade → | |
| 2 | 10/10 | ₿14.7K | Trade → | |
| 3 | 10/10 | ₿12.6K | Trade → | |
| 4 | 10/10 | ₿14.3K | Trade → | |
| 5 | 10/10 | ₿7.3K | Trade → | |
| 6 | 10/10 | ₿13.3K | Trade → | |
| 7 | 9/10 | ₿3.5K | Trade → | |
| 8 | 9/10 | ₿18.8K | Trade → | |
| 9 | 9/10 | ₿13.2K | Trade → | |
| 10 | 9/10 | ₿18.4K | Trade → | |
| 11 | 9/10 | ₿94 | Trade → | |
| 12 | 9/10 | ₿6.8K | Trade → | |
| 13 | 9/10 | ₿131 | Trade → | |
| 14 | 9/10 | ₿3.0K | Trade → | |
| 15 | 9/10 | ₿78 | Trade → | |
| 16 | 9/10 | ₿464 | Trade → | |
| 17 | 9/10 | ₿11.6K | Trade → | |
| 18 | 9/10 | ₿4.7K | Trade → | |
| 19 | 8/10 | ₿1.5K | Trade → | |
| 20 | 8/10 | ₿546 | Trade → | |
| 21 | 8/10 | ₿8.2K | Trade → | |
| 22 | 8/10 | ₿10.6K | Trade → | |
| 23 | 8/10 | ₿221 | Trade → | |
| 24 | 8/10 | ₿6.6K | Trade → | |
| 25 | 8/10 | ₿393 | Trade → | |
| 26 | 8/10 | ₿13.3K | Trade → | |
| 27 | 8/10 | ₿2.3K | Trade → | |
| 28 | 8/10 | ₿12.0K | Trade → | |
| 29 | 8/10 | ₿6 | Trade → | |
| 30 | 8/10 | ₿11.8K | Trade → | |
| 31 | 8/10 | ₿645 | Trade → | |
| 32 | 8/10 | ₿18.4K | Trade → | |
| 33 | 8/10 | ₿2.9K | Trade → | |
| 34 | 8/10 | ₿160 | Trade → | |
| 35 | 8/10 | ₿789 | Trade → | |
| 36 | 8/10 | ₿1.6K | Trade → | |
| 37 | 8/10 | ₿8.5K | Trade → | |
| 38 | 8/10 | ₿1.5K | Trade → | |
| 39 | 8/10 | ₿196 | Trade → | |
| 40 | 8/10 | ₿341 | Trade → | |
| 41 | 8/10 | ₿14.0K | Trade → | |
| 42 | 8/10 | ₿187 | Trade → | |
| 43 | 8/10 | ₿533 | Trade → | |
| 44 | 8/10 | ₿39.4K | Trade → | |
| 45 | 8/10 | ₿3.9K | Trade → | |
| 46 | 7/10 | ₿160 | Trade → | |
| 47 | 7/10 | ₿118 | Trade → | |
| 48 | 7/10 | ₿5.3K | Trade → | |
| 49 | 7/10 | ₿207 | Trade → | |
| 50 | 7/10 | ₿1.6K | Trade → |
Live data via CoinGeckoFull list on CoinGecko →
🔒
How to Pick an Exchange
Look for high trust scores, regulatory licensing in your country, proof-of-reserves audits, and a track record of no major hacks.
📊
CEX vs DEX
Centralised exchanges offer speed and liquidity. Decentralised exchanges let you trade without custody risk — your keys, your coins.
💡
Trading Fees
Most exchanges charge 0.1%–0.5% per trade. Volume discounts and native token rebates can reduce this significantly.