Crypto Exchanges
Top 50 exchanges ranked by trust score and 24h trading volume.Live
Total Market Cap
$2.25T
24h Volume
$67.78B
BTC Dominance
55.7%
Active Cryptos
17,386
Exchange Rankings₿588.8K combined 24h vol
| # | Exchange | Trust Score | 24h Volume | Trade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | ₿16.7K | Trade → | |
| 2 | 10/10 | ₿114.9K | Trade → | |
| 3 | 10/10 | ₿13.5K | Trade → | |
| 4 | 10/10 | ₿22.9K | Trade → | |
| 5 | 10/10 | ₿8.7K | Trade → | |
| 6 | 9/10 | ₿22.8K | Trade → | |
| 7 | 9/10 | ₿20.5K | Trade → | |
| 8 | 9/10 | ₿382 | Trade → | |
| 9 | 9/10 | ₿6.4K | Trade → | |
| 10 | 9/10 | ₿2.8K | Trade → | |
| 11 | 9/10 | ₿11.9K | Trade → | |
| 12 | 9/10 | ₿1.1K | Trade → | |
| 13 | 9/10 | ₿20.1K | Trade → | |
| 14 | 9/10 | ₿419 | Trade → | |
| 15 | 8/10 | ₿3.9K | Trade → | |
| 16 | 8/10 | ₿26.4K | Trade → | |
| 17 | 8/10 | ₿13.9K | Trade → | |
| 18 | 8/10 | ₿16.0K | Trade → | |
| 19 | 8/10 | ₿1.6K | Trade → | |
| 20 | 8/10 | ₿3.5K | Trade → | |
| 21 | 8/10 | ₿77.1K | Trade → | |
| 22 | 8/10 | ₿13.7K | Trade → | |
| 23 | 8/10 | ₿153 | Trade → | |
| 24 | 8/10 | ₿24.3K | Trade → | |
| 25 | 8/10 | ₿604 | Trade → | |
| 26 | 8/10 | ₿1.7K | Trade → | |
| 27 | 8/10 | ₿18.2K | Trade → | |
| 28 | 8/10 | ₿205 | Trade → | |
| 29 | 8/10 | ₿2.8K | Trade → | |
| 30 | 8/10 | ₿93 | Trade → | |
| 31 | 8/10 | ₿16.2K | Trade → | |
| 32 | 8/10 | ₿11.6K | Trade → | |
| 33 | 8/10 | ₿25.3K | Trade → | |
| 34 | 8/10 | ₿6 | Trade → | |
| 35 | 8/10 | ₿2.4K | Trade → | |
| 36 | 8/10 | ₿340 | Trade → | |
| 37 | 8/10 | ₿164 | Trade → | |
| 38 | 8/10 | ₿2.2K | Trade → | |
| 39 | 8/10 | ₿17.5K | Trade → | |
| 40 | 7/10 | ₿983 | Trade → | |
| 41 | 7/10 | ₿2.9K | Trade → | |
| 42 | 7/10 | ₿404 | Trade → | |
| 43 | 7/10 | ₿5.2K | Trade → | |
| 44 | 7/10 | ₿348 | Trade → | |
| 45 | 7/10 | ₿130 | Trade → | |
| 46 | 7/10 | ₿33.5K | Trade → | |
| 47 | 7/10 | ₿2.1K | Trade → | |
| 48 | 7/10 | ₿342 | Trade → | |
| 49 | 7/10 | ₿7 | Trade → | |
| 50 | 7/10 | ₿153 | Trade → |
Live data via CoinGeckoFull list on CoinGecko →
🔒
How to Pick an Exchange
Look for high trust scores, regulatory licensing in your country, proof-of-reserves audits, and a track record of no major hacks.
📊
CEX vs DEX
Centralised exchanges offer speed and liquidity. Decentralised exchanges let you trade without custody risk — your keys, your coins.
💡
Trading Fees
Most exchanges charge 0.1%–0.5% per trade. Volume discounts and native token rebates can reduce this significantly.