Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL#23224h Range
| # | Exchange | Pair | Price | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0XFDD22CE6D1F66BC0EC89B20BF16CCB6670F55A5A/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 ↗ | $1.019 | $20.21K | |
| 2 | 0XFDD22CE6D1F66BC0EC89B20BF16CCB6670F55A5A/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 ↗ | $1.018 | $6.12K | |
| 3 | 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB/0XFDD22CE6D1F66BC0EC89B20BF16CCB6670F55A5A ↗ | $1.017 | $1.40K | |
| 4 | 0XB88339CB7199B77E23DB6E890353E22632BA630F/0XFDD22CE6D1F66BC0EC89B20BF16CCB6670F55A5A ↗ | $1.017 | $934.12 | |
| 5 | 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB/0XFDD22CE6D1F66BC0EC89B20BF16CCB6670F55A5A ↗ | $1.017 | $416.99 | |
| 6 | 0XFD739D4E423301CE9385C1FB8850539D657C296D/0XFDD22CE6D1F66BC0EC89B20BF16CCB6670F55A5A ↗ | $1.017 | $348.10 | |
| 7 | 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB/0XFDD22CE6D1F66BC0EC89B20BF16CCB6670F55A5A ↗ | $1.017 | $115.22 | |
| 8 | 0XFDD22CE6D1F66BC0EC89B20BF16CCB6670F55A5A/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 ↗ | $1.018 | $106.25 |
Market Stats
Market Cap
$117.97M
-0.20% 24h
Volume 24h
$29.66K
Vol/MCap: 0.03%
Fully Diluted Val
$117.97M
100.0% circulating
Circ Supply
115.84M
100.0% of total
Max Supply
∞
No cap
Total Supply
115.84M
THBILL
All-Time High
$1.11
-8.38% from ATH
Oct 10, 2025
All-Time Low
$0.906552
+12.33% from ATL
Oct 10, 2025
Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time..